| Paket | C |
| Kelas | 10 |
| Mata Pelajaran | Matematika |
| Tutor | Muhtar Hasanudin, S.Pd.I |
| Jadwal Pembelajaran | Sabtu, 16.00-17.30 WIB |
PEMETAAN JADWAL PEMBELAJARAN SEMESTER 1 (GANJIL)
| Tanggal | Judul Pembelajaran | Tujuan Pembelajaran | Materi / Modul | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 16 Juli 2024 | Persamaan Linear Satu Variabel dan Dua Variabel serta Penerapan Sehari-hari | Memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel, pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel dan sistem pertidaksamaan dua variabel (linear-kuadrat dan kuadrat-kuadrat) dan penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terampil melakukan operasi matematika yang melibatkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel, pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel dan sistem pertidaksamaan dua variabel (linear-kuadrat dan kuadrat-kuadrat) serta penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan kehidupan ekonomi dan maslah lainnya sehari-hari. | Lihat Modul | Hal 5-18 |
| 06 Agustus 2024 | Sistem Pertidaksamaan Linear Satu Variabel dan Nilai Mutlak | Memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel, pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel dan sistem pertidaksamaan dua variabel (linear-kuadrat dan kuadrat-kuadrat) dan penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terampil melakukan operasi matematika yang melibatkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel, pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel dan sistem pertidaksamaan dua variabel (linear-kuadrat dan kuadrat-kuadrat) serta penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan kehidupan ekonomi dan masalah lainnya sehari-hari. | Lihat Modul | Hal 19-28 |
| 20 Agustus 2024 | Pertidaksamaan Rasioonal dan Irasional | Memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel, pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel dan sistem pertidaksamaan dua variabel (linear-kuadrat dan kuadrat-kuadrat) dan penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terampil melakukan operasi matematika yang melibatkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel, pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel dan sistem pertidaksamaan dua variabel (linear-kuadrat dan kuadrat-kuadrat) serta penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan kehidupan ekonomi dan masalah lainnya sehari-hari. | Lihat Modul | Hal 29-36 |
| 10 September 2024 | Konteks Pengguna Sistem Persamaan Linear dalam Dunia Usaha dan Masalah Sehari-hari | Memahami konsep sistem persamaan linear tiga variabel dan penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terampil melakukan operasi matematika yang melibatkan system persamaan linear tiga variabel serta penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan kehidupan ekonomi dan masalah lainnya sehari-hari. | Lihat Modul | Hal 4-7 |
| 01 oktober 2024 | Strategi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel | Memahami konsep sistem persamaan linear tiga variabel dan penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terampil melakukan operasi matematika yang melibatkan system persamaan linear tiga variabel serta penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan kehidupan ekonomi dan masalah lainnya sehari-hari. | Lihat Modul | Hal 8-16 |
| 29 Oktober 2024 | Penyelesaian Masalah yang Terkait dengan Sistem Persamaan Linear Tiga | Memahami konsep sistem persamaan linear tiga variabel dan penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terampil melakukan operasi matematika yang melibatkan system persamaan linear tiga variabel serta penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan kehidupan ekonomi dan masalah lainnya sehari-hari. | Lihat Modul | Hal 17-23 |
| 29 Oktober 2024 | Konsep Relasi dan Fungsi | Memahami konsep, operasi dan karakteristik relasi dan fungsi dan penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hariTerampil melakukan operasi matematika yang melibatkan fungsi serta penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan kehidupan ekonomi dan masalah lain nya sehari-hari. | Lihat Modul | Hal 4-15 |
| 19 November 2024 | Operasi dan Komposisi Fungsi | Memahami konsep, operasi dan karakteristik relasi dan fungsi dan penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hariTerampil melakukan operasi matematika yang melibatkan fungsi serta penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan kehidupan ekonomi dan masalah lain nya sehari-hari. | Lihat Modul | Hal 16-31 |
| UJIAN MODUL |
PEMETAAN JADWAL PEMBELAJARAN SEMESTER 2 (GENAP)
| Tanggal | Judul Pembelajaran | Tujuan Pembelajaran | Materi / Modul | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 21 Januari 2025 | Konsep dan Perbandingan/Rasio Trigonometri Dasar Serta Penerapannya pada Aktivitas Bercocok Tanam. | Memahami konsep dan operasi matematika pada rasio/perbandingan trigonometri dan penerapannya dalam bidang pertanian dan masalah sehari-hari lainnya. Terampil melakukan operasi matematika yang melibatkan rasio/perbandingan trigonometri dan penerapannya dalam bidang pertanian dan masalah sehari-hari lainnya. Terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan kehidupan ekonomi dan masalah lain nya sehari-hari. | Lihat Modul | Hal 5-16 |
| 04 Februari 2025 | Penerapan Rasio Trigonometri Sudut-sudut Berelasi pada Bidang | Memahami konsep dan operasi matematika pada rasio/perbandingan trigonometri dan penerapannya dalam bidang pertanian dan masalah sehari-hari lainnya. Terampil melakukan operasi matematika yang melibatkan rasio/perbandingan trigonometri dan penerapannya dalam bidang pertanian dan masalah sehari-hari lainnya. Terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan kehidupan ekonomi dan masalah lain nya sehari-hari. | Lihat Modul | Hal 17-27 |
| 25 Februari 2025 | Satuan Sudut | Memahami konsep perbandingan trigonometri, aturan sinus dan cosinus, dan penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terampil melakukan operasi matematika yang melibatkan aturan sinus dan cosinus serta penggunaannya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehari-hari. | Lihat Modul | Hal 4-10 |
| 04 Maret 2025 | Perbandingan Trgonometri | Memahami konsep perbandingan trigonometri, aturan sinus dan cosinus, dan penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terampil melakukan operasi matematika yang melibatkan aturan sinus dan cosinus serta penggunaannya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehari-hari. | Lihat Modul | Hal 11-21 |
| 18 Maret 2025 | Persamaan dan Fungsi Trigonometri | Memahami konsep perbandingan trigonometri, aturan sinus dan cosinus, dan penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terampil melakukan operasi matematika yang melibatkan aturan sinus dan cosinus serta penggunaannya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehari-hari. | Lihat Modul | Hal 22-29 |
| 01 april 2025 | Identitas Trigonometri | Memahami konsep perbandingan trigonometri, aturan sinus dan cosinus, dan penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terampil melakukan operasi matematika yang melibatkan aturan sinus dan cosinus serta penggunaannya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehari-hari. | Lihat Modul | Hal 30-31 |
| 15 April 2025 | Merancang Model Matematika untuk Menyelesaikan Masalah Trigonometri | Memahami konsep perbandingan trigonometri, aturan sinus dan cosinus, dan penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terampil melakukan operasi matematika yang melibatkan aturan sinus dan cosinus serta penggunaannya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehari-hari. | Lihat Modul | Hal 32-35 |
| 06 Mei 2025 | Aturan Sinus dan Cosinus | Memahami konsep perbandingan trigonometri, aturan sinus dan cosinus, dan penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terampil melakukan operasi matematika yang melibatkan aturan sinus dan cosinus serta penggunaannya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehari-hari. | Lihat Modul | Hal 36-40 |
| 13 Mei 2025 | Cosinus Jumlah dan Selisih Dua Sudut | Memahami konsep perbandingan trigonometri, aturan sinus dan cosinus, dan penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terampil melakukan operasi matematika yang melibatkan aturan sinus dan cosinus serta penggunaannya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehari-hari. | Lihat Modul | Hal 41-52 |
| 27 Mei 2025 | Jumlah dan Selisih Sinus dan Cosinus | Memahami konsep perbandingan trigonometri, aturan sinus dan cosinus, dan penggunaanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terampil melakukan operasi matematika yang melibatkan aturan sinus dan cosinus serta penggunaannya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehari-hari. | Lihat Modul | Hal 53-56 |
| UJIAN MODUL |