Paket | C |
Kelas | 10 |
Mata Pelajaran | Geografi |
Tutor | Atep Mulyadi, S.Kom. |
Jadwal Pembelajaran | Sabtu, 12.30-14.00 WIB |
PEMETAAN JADWAL PEMBELAJARAN SEMESTER 1 (GANJIL)
Tanggal | Judul Pembelajaran | Tujuan Pembelajaran | Materi / Modul | Keterangan |
---|---|---|---|---|
09 Juli 2024 | Kenali Lingkungan Sekitar | Menjelaskan ruang lingkup, objek studi, prinsip, konsep, dan pendekatan geografi. Menyebutkan pemanfaatan serta contoh penerapan geografi dalam kehidupan sehari-hari, Memanfaatkan dan menerapkan pengetahuan geografi dalam kehidupan sehari-hari, Menjelaskan hakekat pemetaan, citra satelit, foto udara, dan sistem informasi geografis (SIG), Menjelaskan berbagai jenis peta, citra satelit, foto udara, dan sistem informasi geografis (SIG), serta penggunaannya, Menemutunjukkan letak suatu wilayah dalam peta, serta mampu membuat peta sesuai dengan dasar-dasar pemetaan. | Lihat Modul | Hal 4-17 |
06 Agustus 2024 | Hidup Bergantun Pada Alam | Menjelaskan ruang lingkup, objek studi, prinsip, konsep, dan pendekatan geografi. Menyebutkan pemanfaatan serta contoh penerapan geografi dalam kehidupan sehari-hari, Memanfaatkan dan menerapkan pengetahuan geografi dalam kehidupan sehari-hari, Menjelaskan hakekat pemetaan, citra satelit, foto udara, dan sistem informasi geografis (SIG), Menjelaskan berbagai jenis peta, citra satelit, foto udara, dan sistem informasi geografis (SIG), serta penggunaannya, Menemutunjukkan letak suatu wilayah dalam peta, serta mampu membuat peta sesuai dengan dasar-dasar pemetaan. | Lihat Modul | Hal 18-25 |
27 Agustus 2024 | Menjelajah Ruang | Menjelaskan ruang lingkup, objek studi, prinsip, konsep, dan pendekatan geografi. Menyebutkan pemanfaatan serta contoh penerapan geografi dalam kehidupan sehari-hari, Memanfaatkan dan menerapkan pengetahuan geografi dalam kehidupan sehari-hari, Menjelaskan hakekat pemetaan, citra satelit, foto udara, dan sistem informasi geografis (SIG), Menjelaskan berbagai jenis peta, citra satelit, foto udara, dan sistem informasi geografis (SIG), serta penggunaannya, Menemutunjukkan letak suatu wilayah dalam peta, serta mampu membuat peta sesuai dengan dasar-dasar pemetaan. | Lihat Modul | Hal 26-45 |
17 September 2024 | Modal Menjadi Peneliti | Membaca pengantar modul untuk mengetahui arah pengembangan modul Membaca tujuan yang ingin dicapai melalui modul. Mempelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh. Mengikuti semua tahapan yang ada pada modul. | Lihat Modul | Hal 4-19 |
01 Oktober 2024 | Temuan Sang Peneliti | Membaca pengantar modul untuk mengetahui arah pengembangan modul Membaca tujuan yang ingin dicapai melalui modul. Mempelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh. Mengikuti semua tahapan yang ada pada modul. | Lihat Modul | Hal 20-43 |
22 Oktober 2024 | Ledakan Besar | Memahami pengetahuan tentang proses pembentukan planet bumi dan proses yang memengaruhinya. Menjelaskan dan mengorelasikan urutan perkembangan kehidupan di bumi dengan berbagai teori yang menunjang. Menjelaskan dan memanfaatkan pengaruh rotasi dan revolusi bumi dalam kehidupan. Menjelaskan peristiwa gerhana bulan dan matahari. | Lihat Modul | Hal 4-14 |
12 November 2024 | Mengawali Hidup di Bumi | Memahami pengetahuan tentang proses pembentukan planet bumi dan proses yang memengaruhinya. Menjelaskan dan mengorelasikan urutan perkembangan kehidupan di bumi dengan berbagai teori yang menunjang. Menjelaskan dan memanfaatkan pengaruh rotasi dan revolusi bumi dalam kehidupan. Menjelaskan peristiwa gerhana bulan dan matahari. | Lihat Modul | Hal 15-25 |
03 Desember 2024 | Bumi Selalu Bergerak | Memahami pengetahuan tentang proses pembentukan planet bumi dan proses yang memengaruhinya. Menjelaskan dan mengorelasikan urutan perkembangan kehidupan di bumi dengan berbagai teori yang menunjang. Menjelaskan dan memanfaatkan pengaruh rotasi dan revolusi bumi dalam kehidupan. Menjelaskan peristiwa gerhana bulan dan matahari. | Lihat Modul | Hal 26-40 |
UJIAN MODUL |
PEMETAAN JADWAL PEMBELAJARAN SEMESTER 2 (GENAP)
Tanggal | Judul Pembelajaran | Tujuan Pembelajaran | Materi / Modul | Keterangan |
---|---|---|---|---|
14 Januari 2025 | Potensi Bencana Alam Disekitar Kita | Menjelaskan peristiwa yang terjadi pada lapisan bumi, dalam proses tenaga endogen yang meliputi proses tektonisme, vulkanisme, dan seisme, serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Mengidentifi kasi peristiwa yang terjadi pada permukaan bumi, dalam proses tenaga eksogen yang meliputi proses pelapukan, pengangkutan hasil pelapukan, dan sedimentasi serta pengaruhnya terhadap kehidupan, Menjelaskan proses pembentukan tanah serta pemanfaatan dan konservasi tanah. Menyajikan data dan tulisan yang dilengkapai peta danbagan/gambar/tabel/grafik/video, terkait dengan proses tenaga endogen dan eksogen serta dampaknya terhadap kehidupan. | Lihat Modul | Hal 5-25 |
28 Januari 2025 | Merusak dan Membangun | Menjelaskan peristiwa yang terjadi pada lapisan bumi, dalam proses tenaga endogen yang meliputi proses tektonisme, vulkanisme, dan seisme, serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Mengidentifi kasi peristiwa yang terjadi pada permukaan bumi, dalam proses tenaga eksogen yang meliputi proses pelapukan, pengangkutan hasil pelapukan, dan sedimentasi serta pengaruhnya terhadap kehidupan, Menjelaskan proses pembentukan tanah serta pemanfaatan dan konservasi tanah. Menyajikan data dan tulisan yang dilengkapai peta danbagan/gambar/tabel/grafik/video, terkait dengan proses tenaga endogen dan eksogen serta dampaknya terhadap kehidupan. | Lihat Modul | Hal 26-35 |
11 Februari 2025 | Menjaga Warisan Bumi | Menjelaskan peristiwa yang terjadi pada lapisan bumi, dalam proses tenaga endogen yang meliputi proses tektonisme, vulkanisme, dan seisme, serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Mengidentifi kasi peristiwa yang terjadi pada permukaan bumi, dalam proses tenaga eksogen yang meliputi proses pelapukan, pengangkutan hasil pelapukan, dan sedimentasi serta pengaruhnya terhadap kehidupan, Menjelaskan proses pembentukan tanah serta pemanfaatan dan konservasi tanah. Menyajikan data dan tulisan yang dilengkapai peta danbagan/gambar/tabel/grafik/video, terkait dengan proses tenaga endogen dan eksogen serta dampaknya terhadap kehidupan. | Lihat Modul | Hal 36-51 |
04 Maret 2025 | Atmosfer Pelindung Bumi | Memahami karakteristik lapisan atmosfer. Mengidentifi kasi unsur cuaca dan iklim, serta memanfaatkan dan menerapkan dalamkehidupan. Mengklasifi kasikan iklim di muka bumi dan di Indonesia, serta memaparkan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Mendeskripsikan dan memaparkan pengaruh perubahan iklim di muka bumi terhadap kehidupan. Menjelaskan dengan gambar video, dan/atau animasi tentang siklus hidrologi. Menganalisis karakteristik dan dinamika perairan darat, air tanah dan perairan laut, serta pemanfaatan, pencemaran dan konservasinya. | Lihat Modul | Hal 5-14 |
25 Maret 2025 | Air Untuk Kehidupan | Memahami karakteristik lapisan atmosfer. Mengidentifi kasi unsur cuaca dan iklim, serta memanfaatkan dan menerapkan dalamkehidupan. Mengklasifi kasikan iklim di muka bumi dan di Indonesia, serta memaparkan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Mendeskripsikan dan memaparkan pengaruh perubahan iklim di muka bumi terhadap kehidupan. Menjelaskan dengan gambar video, dan/atau animasi tentang siklus hidrologi. Menganalisis karakteristik dan dinamika perairan darat, air tanah dan perairan laut, serta pemanfaatan, pencemaran dan konservasinya. | Lihat Modul | Hal 15-30 |
06 Mei 2025 | Laut, Sumber Pangan Masa Depan | Memahami karakteristik lapisan atmosfer. Mengidentifi kasi unsur cuaca dan iklim, serta memanfaatkan dan menerapkan dalamkehidupan. Mengklasifi kasikan iklim di muka bumi dan di Indonesia, serta memaparkan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Mendeskripsikan dan memaparkan pengaruh perubahan iklim di muka bumi terhadap kehidupan. Menjelaskan dengan gambar video, dan/atau animasi tentang siklus hidrologi. Menganalisis karakteristik dan dinamika perairan darat, air tanah dan perairan laut, serta pemanfaatan, pencemaran dan konservasinya. | Lihat Modul | Hal 31-44 |
UJIAN MODUL |